Home. 제품. Cytokine ELISA Kit
Human Cytokine ELISA Kit
Human 시료의 사이토카인 검출
Human의 biological 시료에서 cytokine을 분석하는 ELISA Kit
특징
- Human의 biological 시료에서 cytokine을 분석하는 ELISA Kit
- Interleukin, chemokine, growth factor등에 대한 78가지 cytokine ELISA kit 제공
- 96well x 1 plate로 제공
- pink-ONE type은 assay diluent와 TMB에 핑크 시약을 처리하여 파이펫팅 실수를 최소화 함
제품 구성
- Pre-coated 96-well Microplate
- Biotin conjugated detection antibody
- Standard Protein (Recombinant cytokine for generating standard curve)
- Color Development Enzyme (Streptavidin-HRP conjugate)
- Color Development Reagent (TMB Solution) (pink-ONE kit의 경우, pink-ONE TMB)
- Assay Diluent (pink-ONE kit의 경우, pink-ONE Assay Diluent)
- Stop Solution
- Wash Buffer (20X)
- Plate Sealers
주문 정보
Cat. No. | Product | Standard Range | Size | Data Sheet | MSDS |
K0331251 | Human BD-1 ELISA Kit | 4-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331251P | Human BD-1 ELISA Kit, pink-ONE | 4-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331208 | Human BD-2 ELISA Kit | 8-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331208P | Human BD-2 ELISA Kit, pink-ONE | 8-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331272 | Human BD-4 ELISA Kit | 8-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331272P | Human BD-4 ELISA Kit, pink-ONE | 8-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332152 | Human BDNF ELISA Kit | 23-1500 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332152P | Human BDNF ELISA Kit, pink-ONE | 23-1500 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331192 | Human bFGF ELISA Kit | 62-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331192P | Human bFGF ELISA Kit, pink-ONE | 62-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331274 | Human BMP-2 ELISA Kit | 47-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331274P | Human BMP-2 ELISA Kit, pink-ONE | 47-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332176 | Human BMP-4 ELISA Kit | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332176P | Human BMP-4 ELISA Kit, pink-ONE | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331254 | Human CNTF ELISA Kit | 47-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331254P | Human CNTF ELISA Kit, pink-ONE | 47-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331115 | Human EGF ELISA Kit | 8-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331115P | Human EGF ELISA Kit, pink-ONE | 8-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331273 | Human Eotaxin ELISA Kit | 23-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331273P | Human Eotaxin ELISA Kit, pink-ONE | 23-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331188 | Human Eotaxin-3 ELISA Kit | 32-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331188P | Human Eotaxin-3 ELISA Kit, pink-ONE | 32-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331265 | Human G-CSF ELISA Kit | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331265P | Human G-CSF ELISA Kit, pink-ONE | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331120 | Human GM-CSF ELISA Kit | 32-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331120P | Human GM-CSF ELISA Kit, pink-ONE | 32-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332101 | Human HGF ELISA Kit | 125-8000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332101P | Human HGF ELISA Kit, pink-ONE | 125-8000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331281 | Human ICAM-1 ELISA Kit | 23–3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331281P | Human ICAM-1 ELISA Kit, pink-ONE | 23–3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331121 | Human IFN-gamma ELISA Kit | 32-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331121P | Human IFN-gamma ELISA Kit, pink-ONE | 32-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331125 | Human IL-1 alpha ELISA Kit | 8-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331125P | Human IL-1 alpha ELISA Kit, pink-ONE | 8-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331800 | Human IL-1 beta ELISA Kit | 31-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331800P | Human IL-1 beta ELISA Kit, pink-ONE | 31-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331193 | Human IL-2 ELISA Kit | 64-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331193P | Human IL-2 ELISA Kit, pink-ONE | 64-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331126 | Human IL-3 ELISA Kit | 16-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331126P | Human IL-3 ELISA Kit, pink-ONE | 16-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331214 | Human IL-4 ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331214P | Human IL-4 ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331127 | Human IL-5 ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331127P | Human IL-5 ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331194 | Human IL-6 ELISA Kit | 7.8-500 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331194P | Human IL-6 ELISA Kit, pink-ONE | 7.8-500 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331215 | Human IL-7 ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331215P | Human IL-7 ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331216 | Human IL-8 ELISA Kit | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331216P | Human IL-8 ELISA Kit, pink-ONE | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331232 | Human IL-9 ELISA Kit | 50-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331232P | Human IL-9 ELISA Kit, pink-ONE | 50-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331123 | Human IL-10 ELISA Kit | 47-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331123P | Human IL-10 ELISA Kit, pink-ONE | 47-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332153 | Human IL-11 ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332153P | Human IL-11 ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331124 | Human IL-12 ELISA Kit | 32-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331124P | Human IL-12 ELISA Kit, pink-ONE | 32-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331235 | Human IL-13 ELISA Kit | 125-5000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331235P | Human IL-13 ELISA Kit, pink-ONE | 125-5000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331260 | Human IL-15 ELISA Kit | 16-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331260P | Human IL-15 ELISA Kit, pink-ONE | 16-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332154 | Human IL-16 ELISA Kit | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | |
K0332154P | Human IL-16 ELISA Kit, pink-ONE | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | |
K0331207 | Human IL-17A ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331207P | Human IL-17A ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331198 | Human IL-17E ELISA Kit | 46-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331198P | Human IL-17E ELISA Kit, pink-ONE | 46-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332155 | Human IL-19 ELISA Kit | 125-8000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332155P | Human IL-19 ELISA Kit, pink-ONE | 125-8000 pg/ml | 96well | Download | |
K0331190 | Human IL-20 ELISA Kit | 16-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331190P | Human IL-20 ELISA Kit, pink-ONE | 16-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331236 | Human IL-21 ELISA Kit | 46-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331236P | Human IL-21 ELISA Kit, pink-ONE | 46-3000 pg/ml | 96well | Download | |
K0331234 | Human IL-22 ELISA Kit | 16-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331234P | Human IL-22 ELISA Kit, pink-ONE | 16-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332151 | Human IL-23 ELISA Kit | 125-8000 pg/ml | 96well | #N/A | #N/A |
K0332151P | Human IL-23 ELISA Kit, pink-ONE | 125-8000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332156 | Human IL-27 ELISA Kit | 156-10000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332156P | Human IL-27 ELISA Kit, pink-ONE | 156-10000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332173 | Human IL-28A ELISA Kit | 125-8000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332173P | Human IL-28A ELISA Kit, pink-ONE | 125-8000 pg/ml | 96well | Download | |
K0332172 | Human IL-28B ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332172P | Human IL-28B ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332168 | Human IL-29 ELISA Kit | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332168P | Human IL-29 ELISA Kit, pink-ONE | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | |
K0331233 | Human IL-31 ELISA Kit | 32-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331233P | Human IL-31 ELISA Kit, pink-ONE | 32-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331253 | Human IL-33 ELISA Kit | 32-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331253P | Human IL-33 ELISA Kit, pink-ONE | 32-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332157 | Human IL-34 ELISA Kit | 187-6000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332157P | Human IL-34 ELISA Kit, pink-ONE | 187-6000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332174 | Human IL-37 ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332174P | Human IL-37 ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | |
K0331210 | Human IP-10 ELISA Kit | 8-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331210P | Human IP-10 ELISA Kit, pink-ONE | 8-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332113 | Human Leptin ELISA Kit | 8-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332113P | Human Leptin ELISA Kit, pink-ONE | 8-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331218 | Human CCL2/MCP-1 ELISA Kit | 8-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331218P | Human CCL2/MCP-1 ELISA Kit, pink-ONE | 8-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332138 | Human M-CSF ELISA Kit | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332138P | Human M-CSF ELISA Kit, pink-ONE | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331195 | Human CCL3/MIP-1 alpha ELISA Kit | 16-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331195P | Human CCL3/MIP-1 alpha ELISA Kit, pink-ONE | 16-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332139 | Human CCL4/MIP-1 beta ELISA Kit | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | |
K0332139P | Human CCL4/MIP-1 beta ELISA Kit, pink-ONE | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | |
K0332182 | Human CCL19/MIP-3 beta ELISA Kit | 15.6-1000 pg/ml | 96well | Download | |
K0332182P | Human CCL19/MIP-3 beta ELISA Kit, pink-ONE | 15.6-1000 pg/ml | 96well | Download | |
K0331220 | Human NGF-beta ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331220P | Human NGF-beta ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332167 | Human OPG ELISA Kit | 62.5-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332167P | Human OPG ELISA Kit, pink-ONE | 62.5-4000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331191 | Human PDGF-BB ELISA Kit | 62-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331191P | Human PDGF-BB ELISA Kit, pink-ONE | 62-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332186 | Human RANK ELISA Kit | 62.5-4000 pg/ml | 96well | Download | |
K0332186P | Human RANK ELISA Kit, pink-ONE | 62.5-4000 pg/ml | 96well | Download | |
K0331221 | Human CCL5/RANTES ELISA Kit | 32-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331221P | Human CCL5/RANTES ELISA Kit, pink-ONE | 32-3000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331199 | Human Resistin ELISA Kit | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331199P | Human Resistin ELISA Kit, pink-ONE | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331130 | Human SCF ELISA Kit | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331130P | Human SCF ELISA Kit, pink-ONE | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331187 | Human sRANK Ligand ELISA Kit | 78.2-5000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331187P | Human sRANK Ligand ELISA Kit, pink-ONE | 78.2-5000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332149 | Human sTNF-R I ELISA Kit | 13-800 pg/ml | 96well | Download | |
K0332149P | Human sTNF-R I ELISA Kit, pink-ONE | 13-800 pg/ml | 96well | Download | |
K0332150 | Human sTNF-R II ELISA Kit | 8-500 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332150P | Human sTNF-R II ELISA Kit, pink-ONE | 8-500 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332158 | Human TGF-alpha ELISA Kit | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332158P | Human TGF-alpha ELISA Kit, pink-ONE | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332110 | Human TGF-beta 1 ELISA Kit | 31.25-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332110P | Human TGF-beta 1 ELISA Kit, pink-ONE | 31.25-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332120 | Human TGF-beta 2 ELISA Kit | 31.25-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332120P | Human TGF-beta 2 ELISA Kit, pink-ONE | 31.25-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332130 | Human TGF-beta 3 ELISA Kit | 31.25-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332130P | Human TGF-beta 3 ELISA Kit, pink-ONE | 31.25-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331280 | Human TIMP-1 ELISA Kit | 32-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331280P | Human TIMP-1 ELISA Kit, pink-ONE | 32-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332177 | Human TIMP-3 ELISA Kit | 63-4000 pg/ml | 96well | Download | |
K0332177P | Human TIMP-3 ELISA Kit, pink-ONE | 63-4000 pg/ml | 96well | Download | |
K0331131 | Human TNF-alpha ELISA Kit | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331131P | Human TNF-alpha ELISA Kit, pink-ONE | 16-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332141 | Human TNF-beta ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332141P | Human TNF-beta ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332175 | Human Total MMP-1 ELISA Kit | 156-10000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332175P | Human Total MMP-1 ELISA Kit, pink-ONE | 156-10000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332178 | Human Total MMP-7 ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332178P | Human Total MMP-7 ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332179 | Human Total MMP-10 ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332179P | Human Total MMP-10 ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331200 | Human TRAIL ELISA Kit | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331200P | Human TRAIL ELISA Kit, pink-ONE | 32-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332185 | Human VCAM-1 ELISA Kit | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0332185P | Human VCAM-1 ELISA Kit, pink-ONE | 15-1000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331132 | Human VEGF ELISA Kit | 63-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
K0331132P | Human VEGF ELISA Kit, pink-ONE | 63-2000 pg/ml | 96well | Download | Download |
단백질전기영동 & Precast Gel, 사이토카인 ELISA kit & 분석서비스, Direct PCR
COMPANY INFO
회사명: LABIS KOMA
통신판매업 신고번호:
주소 : 서울시 영등포구 양평로21길 26, 아이에스비즈타워 1907
CONTACT DETAILS
T : 02-6245-5500
F : 02-6248-8800
E : support@labiskoma.co.kr
2024 © LABIS KOMA. All Rights Reserved.